Amanecer: | Salida del sol: | Salida de la luna: | Visible % | |||
Anochecer: | Puesta de sol: | Puesta de luna: | ||||
Horas de luz natural: | Duración del día: | Fase lunar: | ||||
Pronóstico: | ||||||
Condiciones actuales: |
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura | Punto de rocío | ||
Sensación térmica | Humedad | % | |
Índice de calor | Temperatura aparenteTemperatura aparente | ||
Cambio de temperautura última hora | |||
Precipitaciones | |||
Lluvia hoy | Intensidad lluvia | /hr | |
Lluvia mensual | Lluvia anual | ||
Lluvia última hora | Última lluvia | ||
Lluvia desde medianoche | Lluvia últimas 24h | ||
Viento | |||
Velocidad viento (racha) | Veloocidad viento (media) | ||
Dirección viento | ° | Beaufort | |
Variación viento (últimos 10 minutos) | Desde ° hasta ° | ||
Presión (nivel del mar) | |||
Barómetro | /hr | ||
Solar | |||
Radiación solar | W/m² | Evapotranspiración de hoy | |
Índice UV |
Página actualizada el .
La estación meteorológica automática utilizada es la .
Esta página se actualizará cada minutos. El día meteorológico utilizado por esta estación finaliza a medianoche.